| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | AR 阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | +35 | 61 | 胜胜胜平负 |
| 3 | MU 曼联 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 | 胜平胜负胜 |
| 4 | LI 利物浦 | 28 | 16 | 7 | 5 | +28 | 55 | 胜平平胜胜 |
| 5 | CH 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | +18 | 50 | 胜负胜平平 |
皇家马德里在伯纳乌球场凭借本泽马的梅开二度,2-0战胜利物浦,占据晋级先机。全场数据统计显示皇马控球率52%,射门14次...
🔥 皇马 vs 利物浦 次回合预测
🔥 哈兰德本赛季能否打破英超进球纪录?
🔥 T1 新赛季统治力分析